产品展示
新闻资讯
联系浩然CONTACT US
15505343969全国服务热线:
- 地址:
- 山东省德州市武城县鲁权屯镇中远大街
- 邮箱:
- 545938839@qq.com
- 手机:
- 15505343969(业务)
- 电话:
- 15505343969
3C防火阀规格尺寸表添加时间:2017-10-24
3C防火阀规格尺寸表
3C 防 火 阀 | 1250×630 | 800×320 | 500×200 | 250×160 |
1250×500 | 800×250 | 400×400 | 250×120 | |
1250×400 | 630×630 | 400×320 | 200×200 | |
1000×800 | 630×500 | 400×250 | 200×160 | |
1000×630 | 630×400 | 400×200 | 200×120 | |
1000×500 | 630×320 | 320×320 | 160×160 | |
1000×400 | 630×250 | 320×250 | 160×120 | |
1000×320 | 500×500 | 320×200 | 120×120 | |
800×630 | 500×400 | 320×160 | ||
800×500 | 500×320 | 250×250 | ||
800×400 | 500×250 | 250×200 |
3C 排 烟 阀 | 1250×630 | 800×320 | 500×200 | 250×160 |
1250×500 | 800×250 | 400×400 | 250×120 | |
1250×400 | 630×630 | 400×320 | 200×200 | |
1000×800 | 630×500 | 400×250 | 200×160 | |
1000×630 | 630×400 | 400×200 | 200×120 | |
1000×500 | 630×320 | 320×320 | 160×160 | |
1000×400 | 630×250 | 320×250 | 160×120 | |
1000×320 | 500×500 | 320×200 | 120×120 | |
800×630 | 500×400 | 320×160 | ||
800×500 | 500×320 | 250×250 | ||
800×400 | 500×250 | 250×200 |
3C 排 烟 防 火 阀 | 1250×630 | 800×320 | 500×200 | 250×160 |
1250×500 | 800×250 | 400×400 | 250×120 | |
1250×400 | 630×630 | 400×320 | 200×200 | |
1000×800 | 630×500 | 400×250 | 200×160 | |
1000×630 | 630×400 | 400×200 | 200×120 | |
1000×500 | 630×320 | 320×320 | 160×160 | |
1000×400 | 630×250 | 320×250 | 160×120 | |
1000×320 | 500×500 | 320×200 | 120×120 | |
800×630 | 500×400 | 320×160 | ||
800×500 | 500×320 | 250×250 | ||
800×400 | 500×250 | 250×200 |
3C防火阀选用要点
1、防火阀选用主要控制参数为规格等。
2、防火阀适用于透风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般透风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
3、防火阀适用于透风、空调或排烟系统的管道上。
4、选用阀门时应留意阀门的功能,如常开还是常闭、自动封闭开启、手动封闭开启、手动复位、讯号输出、远间隔控制等要求。
5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6、阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。
7、阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。
[上一条]:消防设置排烟风机的要求与验收标准
[下一条]:屋顶排烟风机安装不能太随便
推荐产品 Recommended Products